Tabulka

Doma Venku Celkově
Pozice Tým Z V R P G+ G- V R P G+ G- V R P GC Body
1FC Kuřim4 300280 10041 4003112
2MFK Modřice4 10042 300182 4001812
3ČAFC Židenice 20114 20081 20041 4001012
4FC Sparta Brno „B“3 10073 200240 300289
5FC Slovan Rosice4 20081 10156 30169
6Veselí / Strážnice4 100150 1021611 202206
7FC Ivančice4 101104 101133 202166
8FK Blansko4 00113 201145 20276
9FK Hodonín „B“4 003414 10060 103-43
10Boskovice3 002016 10041 102-133
11FK Baník Ratíškovice4 002011 10139 103-173
12Lednice4 002214 002014 004-260
13TJ Sokol Novosedly4 003222 001013 004-330
14MSK Břeclav4 002120 002024 004-430

Aktuální tabulku Krajského přeboru starších žáků naleznete na této webové stránce.

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful